Vitrina Exhibidora – Exhibidor Dual Temp SMR LSL 1940 Fricon
- Equipo para exhibición dual temp (doble temperatura) para una gran variedad de exhibición
- Gran diseño
- Iluminación LED
- Optima relación entre el exhibidor y la superficie del local
- Control digital de temperatura de gran precisión
- es una solución versátil para supermercados, con una alta visualización del producto
- gran capacidad neta
- solución enchufable con gas respetuoso con el medio ambiente R290
- bajo consumo de energía
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Material | Acero galvanizado | Acero con pintura electrostática | Acero con pintura electrostática | Estantes recubiertos de plástico ajustables | Estantes recubiertos de plástico ajustables |
Iluminación | LED | LED | LED | LED | LED |
Temperatura refrigeración | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 a 8 ºC | 0 a 8 ºC |
Temperatura congelación | -24°C a -16°C | -24 ºC a -18 ºC | -24 ºC a -18 ºC | -24 a -18 ºC | -24 a -18 ºC |
Refrigerante | R290 | R290A | R290A | R290A | R290A |
Volumen Bruto | 833 L | 623 L | 861 L | 1191 L | 1191 L |
Medidas | Frente 2200 mm, Altura 840 mm, Fondo 1015 mm | 765mm alto, 870mm fondo, 1970mm frente | 840mm alto, 880mm fondo, 2200mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2108mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2142mm frente |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero galvanizado | Acero con pintura electrostática | Acero con pintura electrostática | Estantes recubiertos de plástico ajustables | Estantes recubiertos de plástico ajustables |
Iluminación | LED | LED | LED | LED | LED |
Temperatura refrigeración | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 a 8 ºC | 0 a 8 ºC |
Temperatura congelación | -24°C a -16°C | -24 ºC a -18 ºC | -24 ºC a -18 ºC | -24 a -18 ºC | -24 a -18 ºC |
Refrigerante | R290 | R290A | R290A | R290A | R290A |
Volumen Bruto | 833 L | 623 L | 861 L | 1191 L | 1191 L |
Medidas | Frente 2200 mm, Altura 840 mm, Fondo 1015 mm | 765mm alto, 870mm fondo, 1970mm frente | 840mm alto, 880mm fondo, 2200mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2108mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2142mm frente |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero galvanizado | Acero con pintura electrostática | Acero con pintura electrostática | Estantes recubiertos de plástico ajustables | Estantes recubiertos de plástico ajustables |
Iluminación | LED | LED | LED | LED | LED |
Temperatura refrigeración | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 ºC a 8 ºC | 0 a 8 ºC | 0 a 8 ºC |
Temperatura congelación | -24°C a -16°C | -24 ºC a -18 ºC | -24 ºC a -18 ºC | -24 a -18 ºC | -24 a -18 ºC |
Refrigerante | R290 | R290A | R290A | R290A | R290A |
Volumen Bruto | 833 L | 623 L | 861 L | 1191 L | 1191 L |
Medidas | Frente 2200 mm, Altura 840 mm, Fondo 1015 mm | 765mm alto, 870mm fondo, 1970mm frente | 840mm alto, 880mm fondo, 2200mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2108mm frente | 990mm alto, 1018mm fondo, 2142mm frente |
Pago Seguro
Nuestras formas de pago son seguras y confiables.
Proyectos
¡Nos encantaría ser parte de tus proyectos! Para cotizaciones contactanos a contacto@crtglobal.com.mx y ¡cuéntanos tu proyecto!
Envíos
Envíos seguros a todo México.
Para más información acerca de su envío, contáctenos al teléfono (81) 1352 8717 o contacto@crtglobal.com.mx
Atención al cliente
Para una mejor atención puedes contactarnos en contacto@crtglobal.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.