Mesa fría de trabajo con capota 1 puerta
- Mesa refrigerada
- Tabla de corte
- Refrigerador inferior
- Insertos y tapas en acero inoxidable
- Compatible con otras medidas de insertos
- Área de insertos aislada con tapa de acero inoxidable
- Control digital de temperatura con 3 niveles
- Termómetro visible al usuario
- Soportes de parrillas compatible con inserto gastronómico
- La puerta cierra automáticamente y se puede atrancar abiertas para maniobrar con recipientes grandes
- Manija encastrada
- Bordes y esquinas redondeados que facilitan limpieza
- Piso anti escurrimientos
- Ruedas que facilitan la movilidad
- Sistema de enfriamiento muy eficiente.
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304/201 | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Medidas | 1800mm frente, 400mm fondo, 440mm alto | 1365mm frente, 700mm fondo, 1100mm alto. Tabla de granito 1370mm x 340mm. | 698mm frente, 762mm fondo, 929mm alto | 698mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1225mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1117mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto | 1701mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto |
Temperatura ajustable | de 2°C a 8°C | de 2°C a 8°C | de 1°C a 8°C | 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C |
Refrigerante | R134a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R209 |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 2.8amp, 320W, 115v/1F/60Hz. |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304/201 | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Medidas | 1800mm frente, 400mm fondo, 440mm alto | 1365mm frente, 700mm fondo, 1100mm alto. Tabla de granito 1370mm x 340mm. | 698mm frente, 762mm fondo, 929mm alto | 698mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1225mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1117mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto | 1701mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto |
Temperatura ajustable | de 2°C a 8°C | de 2°C a 8°C | de 1°C a 8°C | 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C |
Refrigerante | R134a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R209 |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 2.8amp, 320W, 115v/1F/60Hz. |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304/201 | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Medidas | 1800mm frente, 400mm fondo, 440mm alto | 1365mm frente, 700mm fondo, 1100mm alto. Tabla de granito 1370mm x 340mm. | 698mm frente, 762mm fondo, 929mm alto | 698mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1225mm frente, 762mm fondo, 1109mm alto | 1117mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto | 1701mm frente, 840mm fondo, 1035mm alto |
Temperatura ajustable | de 2°C a 8°C | de 2°C a 8°C | de 1°C a 8°C | 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C | de 1°C a 8°C |
Refrigerante | R134a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R209 |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 2.8amp, 320W, 115v/1F/60Hz. |
Pago Seguro
Nuestras formas de pago son seguras y confiables.
Proyectos
¡Nos encantaría ser parte de tus proyectos! Para cotizaciones contactanos a contacto@crtglobal.com.mx y ¡cuéntanos tu proyecto!
Envíos
Envíos seguros a todo México.
Para más información acerca de su envío, contáctenos al teléfono (81) 1352 8717 o contacto@crtglobal.com.mx
Atención al cliente
Para una mejor atención puedes contactarnos en contacto@crtglobal.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.