Congelador de alimentos de puerta solida 2 pts
- Gran capacidad de almacenamiento
- Control digital de temperatura
- Termómetro visible al usuario
- Soportes de parrillas compatible con inserto gastronómico
- Puertas con candados de seguridad
- Las puertas cierran automáticamente
- Las puertas se pueden atrancar abiertas para maniobrar con recipientes grandes
- Manijas encastradas
- Bordes y esquinas redondeados que facilitan limpieza
- Piso anti escurrimientos
- Ruedas que facilitan la movilidad
- Iluminación Interior
- Sistema de enfriamiento muy eficiente y de rápido abatimiento de calor.
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Dimensiones | 685mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 1382mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 2079mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. |
Capacidad | 541lt. | 1268lt. | 1925lt. |
Temperatura ajustable | -22°C a -17°C | -22°C a -17°C. | -22°C a -17°C |
Contiene | 1 puerta, 3 parrillas | 2 Puertas, 6 Parrillas. | 3 puertas, 9 parrillas |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Compresor | 1/2 HP | 3/4HP | 1 ¼ HP. |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/1F/60Hz. |
Peso | 120kg | 186kg | 250kg |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Dimensiones | 685mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 1382mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 2079mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. |
Capacidad | 541lt. | 1268lt. | 1925lt. |
Temperatura ajustable | -22°C a -17°C | -22°C a -17°C. | -22°C a -17°C |
Contiene | 1 puerta, 3 parrillas | 2 Puertas, 6 Parrillas. | 3 puertas, 9 parrillas |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Compresor | 1/2 HP | 3/4HP | 1 ¼ HP. |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/1F/60Hz. |
Peso | 120kg | 186kg | 250kg |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras | Acero Inoxidable 430 incluyendo bisagras |
Dimensiones | 685mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 1382mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. | 2079mm frente, 805mm fondo, 2112mm alto. |
Capacidad | 541lt. | 1268lt. | 1925lt. |
Temperatura ajustable | -22°C a -17°C | -22°C a -17°C. | -22°C a -17°C |
Contiene | 1 puerta, 3 parrillas | 2 Puertas, 6 Parrillas. | 3 puertas, 9 parrillas |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Compresor | 1/2 HP | 3/4HP | 1 ¼ HP. |
Voltaje | 110v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/1F/60Hz. |
Peso | 120kg | 186kg | 250kg |
Pago Seguro
Nuestras formas de pago son seguras y confiables.
Proyectos
¡Nos encantaría ser parte de tus proyectos! Para cotizaciones contactanos a contacto@crtglobal.com.mx y ¡cuéntanos tu proyecto!
Envíos
Envíos seguros a todo México.
Para más información acerca de su envío, contáctenos al teléfono (81) 1352 8717 o contacto@crtglobal.com.mx
Atención al cliente
Para una mejor atención puedes contactarnos en contacto@crtglobal.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.