Máquina de hielo granulado IQ85 ITV
- Maquina de hielo bajo barra: producción de 85 kg/24 hrs.
- Hielo diamante, equipo con aislamiento de poliuretano alta densidad
- Estructura solida de 4 columnas
- Exterior acero inoxidable AISI304
- Patas niveladoras con ajuste de 95 a 165 mm
- Alta eficiencia energética
- Condensador enfriado por aire (3 A 30 °C)
- AGUA (0.7 A 32 °C)(20 A 80 PSI), se recomienda la instalación de un filtro anti cal y limpieza periódica en caso de agua con alto contenido de sales y minerales.
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304. | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero inoxidable AISI304 |
Producción | 85kg / 24hr | 200 kgs / 24 hr | 550 kg / 24hr | 850 kg / 24hr | 1100 kg / 24hr |
Dimensiones | 465mm frente, 594mm fondo, 789mm alto | 515mm frente x 550mm fondo x 486mm alto | 675 mm frente, 550mm fondo, 800mm alto | 525mm frente x 410mm fondo x 815mm alto | 1335mm frente x 610mm fondo x 815mm alto |
Refrigerante | R290 | R452a | R452a | R452a | R452a |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz |
Peso | 45 kg | 52 kg | 111 kg | 88 kg | 210 kg |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304. | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero inoxidable AISI304 |
Producción | 85kg / 24hr | 200 kgs / 24 hr | 550 kg / 24hr | 850 kg / 24hr | 1100 kg / 24hr |
Dimensiones | 465mm frente, 594mm fondo, 789mm alto | 515mm frente x 550mm fondo x 486mm alto | 675 mm frente, 550mm fondo, 800mm alto | 525mm frente x 410mm fondo x 815mm alto | 1335mm frente x 610mm fondo x 815mm alto |
Refrigerante | R290 | R452a | R452a | R452a | R452a |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz |
Peso | 45 kg | 52 kg | 111 kg | 88 kg | 210 kg |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304. | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero inoxidable AISI304 |
Producción | 85kg / 24hr | 200 kgs / 24 hr | 550 kg / 24hr | 850 kg / 24hr | 1100 kg / 24hr |
Dimensiones | 465mm frente, 594mm fondo, 789mm alto | 515mm frente x 550mm fondo x 486mm alto | 675 mm frente, 550mm fondo, 800mm alto | 525mm frente x 410mm fondo x 815mm alto | 1335mm frente x 610mm fondo x 815mm alto |
Refrigerante | R290 | R452a | R452a | R452a | R452a |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz | 220v/60Hz | 220v/3F/60Hz |
Peso | 45 kg | 52 kg | 111 kg | 88 kg | 210 kg |
Pago Seguro
Nuestras formas de pago son seguras y confiables.
Proyectos
¡Nos encantaría ser parte de tus proyectos! Para cotizaciones contactanos a contacto@crtglobal.com.mx y ¡cuéntanos tu proyecto!
Envíos
Envíos seguros a todo México.
Para más información acerca de su envío, contáctenos al teléfono (81) 1352 8717 o contacto@crtglobal.com.mx
Atención al cliente
Para una mejor atención puedes contactarnos en contacto@crtglobal.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.