Máquina de hielo en cubo Spika MS700 ITV
- Diseño para colocar sobre Post Mix o Silo (BIN)
- Hielo en cubo de 26x23x23mm,13cc
- Hielo Gourmet que enfría la bebida en segundos
- Máquina que se adapta al exigente ritmo del Fast Food
- Certificación Energy Star y ARHI garantizan la máxima eficiencia energética
- Evaporador vertical patentado por ITV
- Parada automática cuando el almacén se llena
- Sistema electromecánico muy confiable
- Condensador sobre dimensionado enfriado por aire
- Tropicalizada para lugares cálidos
- Compresor francés
- Sistema de seguridad protege en ausencia de agua o variación de voltaje
- Certificación NSF y ETL
- EASI Fácil acceso para maniobra de servicio
- Entrada de agua 28mm/¾”
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 |
Dimensiones | 762mm frente, 620mm fondo, 497mm alto. | 559mm frente, 621mm fondo, 659mm alto | 762mm frente, 620mm fondo, 762mm alto | 1118mm frente, 621mm fondo, 650mm alto |
Producción | 220 kg / dia | 305 kg / dia | 460 kg / dia | 740 kg / dia |
Refrigerante | R290 | R452A | R452A | R452A |
Peso | 70 kg | 82kg | 105kg | 141kg |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/2F/60Hz | 220v/1F/60Hz |
Compresor | 3/4HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 |
Dimensiones | 762mm frente, 620mm fondo, 497mm alto. | 559mm frente, 621mm fondo, 659mm alto | 762mm frente, 620mm fondo, 762mm alto | 1118mm frente, 621mm fondo, 650mm alto |
Producción | 220 kg / dia | 305 kg / dia | 460 kg / dia | 740 kg / dia |
Refrigerante | R290 | R452A | R452A | R452A |
Peso | 70 kg | 82kg | 105kg | 141kg |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/2F/60Hz | 220v/1F/60Hz |
Compresor | 3/4HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP |
Especificaciones Técnicas
Material | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 |
Dimensiones | 762mm frente, 620mm fondo, 497mm alto. | 559mm frente, 621mm fondo, 659mm alto | 762mm frente, 620mm fondo, 762mm alto | 1118mm frente, 621mm fondo, 650mm alto |
Producción | 220 kg / dia | 305 kg / dia | 460 kg / dia | 740 kg / dia |
Refrigerante | R290 | R452A | R452A | R452A |
Peso | 70 kg | 82kg | 105kg | 141kg |
Voltaje | 115v/1F/60Hz | 115v/1F/60Hz | 220v/2F/60Hz | 220v/1F/60Hz |
Compresor | 3/4HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP |
Pago Seguro
Nuestras formas de pago son seguras y confiables.
Proyectos
¡Nos encantaría ser parte de tus proyectos! Para cotizaciones contactanos a contacto@crtglobal.com.mx y ¡cuéntanos tu proyecto!
Envíos
Envíos seguros a todo México.
Para más información acerca de su envío, contáctenos al teléfono (81) 1352 8717 o contacto@crtglobal.com.mx
Atención al cliente
Para una mejor atención puedes contactarnos en contacto@crtglobal.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.