
Hielo Gourmet que enfría la bebida en segundos Máquina que se adapta al exigente ritmo del Fast Food Certificación Energy Star y ARHI garantizan la máxima eficiencia energética Parada automática cuando el almacén se llena Sistema electromecánico muy confiable Condensador sobre dimensionado enfriado por aire Entrada de agua 28mm/¾”
Equipos del mismo tipo de hielo, lado a lado. Da clic en el nombre para ver cada uno.
Spika MS500 | Spika MS700 | Spika MS1000 | Spika MS1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Producción | 220 kg / 24 h | 305 kg / 24 h | 460 kg / 24 h | 740 kg / 24 h |
| Medidas (frente × fondo × alto) | 762 × 620 × 497 mm | 559 × 621 × 659 mm | 762 × 620 × 762 mm | 1118 × 621 × 650 mm |
| Refrigerante | R290 | R290 | R404A | R452A |
| Voltaje | 115 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz |
| Peso | 70 kg | 105 kg | 105 kg | 141 kg |
Hablemos. Te ayudamos a dimensionar, elegir modelo y refrigerante. Visita técnica sin costo + ficha técnica + cotización en menos de 48 h.