Produce cubos grandes y resistentes, ideales para bares, discotecas y establecimientos con alto consumo de bebidas y coctelería.

Equipos del mismo tipo de hielo, lado a lado. Da clic en el nombre para ver cada uno.
Super Star Pluss MDP150 | Super Star Pluss MR400 | |
|---|---|---|
| Producción | 145 kg / 24 h | 400 kg / 24 h |
| Medidas (frente × fondo × alto) | 775 × 625 × 805 mm | 1321 × 638 × 978 mm |
| Refrigerante | R290 | R452A |
| Voltaje | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz |
| Peso | 102 kg | 165 kg |
Hablemos. Te ayudamos a dimensionar, elegir modelo y refrigerante. Visita técnica sin costo + ficha técnica + cotización en menos de 48 h.