Produce hielo granular, ideal para conservación, exhibición y transporte de alimentos, así como para operaciones que requieren grandes volúmenes de hielo.


Granular húmedo · 85 kg/24h · R290 · Coctelería, supermercado, pescado
Ver equipo
Granular húmedo · 200 kg/24h · R290 · Evaporador sin juntas ni retenes
Ver equipo
Granular húmedo · 550 kg/24h · R452a · Tropicalizado · Apilable sobre Silos
Ver equipo
Granular húmedo · 650 kg/24h · R290 · Tropicalizado clase T
Ver equipo
Granular húmedo · 1100 kg/24h · R452a · El evaporador más eficiente del mercado
Ver equipo
Hielo granular 650 kg/24h con silo 400 kg integrado · R290 · Autocontenida
Ver equipo
Hielo granular 550 kg/24h con SCS300 + carro 112 kg · R452 · Autocontenida
Ver equipoEquipos del mismo tipo de hielo, lado a lado. Da clic en el nombre para ver cada uno.
Ice Queen IQ85 | Ice Queen IQ200 | Ice Queen IQ550 | Ice Queen IQ650 | IQ1100 | IQ650 con Silo 400 | IQ550 con SCS300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción | 85 kg / 24 h | 200 kg / 24 h | 550 kg / 24 h | 650 kg / 24 h | 1100 kg / 24 h | 650 kg / 24 h | 550 kg / 24 h |
| Almacén | 20 kg | — | — | — | — | 400 kg | — |
| Medidas (frente × fondo × alto) | 465 × 594 × 789 mm | 515 × 550 × 486 mm | 675 × 550 × 800 mm | 675 × 550 × 800 mm | 1335 × 610 × 815 mm | 1219 × 819 × 1867 mm | 762 × 1016 × 2662 mm |
| Refrigerante | R290 | R290 | R452A | R290 | R452A | R290 | R452 |
| Voltaje | 115 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz |
| Peso | 45 kg | 52 kg | 111 kg | 111 kg | 210 kg | — | — |
Hablemos. Te ayudamos a dimensionar, elegir modelo y refrigerante. Visita técnica sin costo + ficha técnica + cotización en menos de 48 h.